歡迎訪問金吉利塑業有限公司,我們將竭誠為您服務!
13371571618
首頁 > 產品中心

實壁灌溉.排水.穿線用PE管

標準:(GB/T13663—2000)(GB/T17219—1998)顏色:藍色或黑色

外觀:黑色管上應有共擠出藍色色條。色條沿管材縱向至少有3條。暴露在陽光下的敷設管道必須是黑色。

實壁灌溉、排水、穿線用PE管

產品參數

公稱外徑dn(mm) SDR33 SDR26 SDR17.6 SDR13.6 SDR11
公稱壓力PN.MPa
 0.32  0.4  0.6 0.8  1.0 
公稱壁厚 單重kg/m 公稱壁厚 單重kg/m 公稱壁厚 單重kg/m 公稱壁厚 單重kg/m 公稱壁厚 單重kg/m
20                 2.3 0.13
25                 2.3 0.167
32         2.3 0.219 2.4 0.228 2.9 0.27
40         2.3 0.278 3 0.356 3.7 0.43
50     2.3 0.351 2.9 0.437 3.7 0.549 4.6 0.669
63 2.3 0.447 2.5 0.484 3.6 0.685 4.7 0.878 5.8 1.06
75 2.3 0.536 2.9 0.67 4.3 0.974 5.6 1.24 6.8 1.49
90 2.8 0.782 3.5 0.97 5.1 1.39 6.7 1.79 8.2 2.15
110 3.4 1.161 4.2 1.42 6.3 2.09 8.1 2.64 10 3.2
125 3.9 1.51 4.8 1.85 7.1 2.68 9.2 3.41 11.4 4.15
140 4.3 1.87 5.4 2.33 8 3.38 10.3 4.28 12.7 5.18
160 4.9 2.43 6.2 3.05 9.1 4.4 11.8 5.6 14.6 6.8
180 5.5 3.07 6.9 3.83 10.2 5.55 13.3 7.1 16.4 8.59
200 6.2 3.85 7.7 4.74 11.4 6.89 14.7 8.72 18.2 10.6
225 6.9 4.82 8.6 5.96 12.8 8.7 16.6 11.08 20.5 13.43
250 7.7 5.98 9.6 7.39 14.2 10.72 18.4 13.65 22.7 16.53
280 8.6 7.48 10.7 9.23 15.9 13.54 20.6 17.11 25.4 20.71
315 9.7 9.48 12.1 11.74 17.9 17.03 23.2 21.68 28.6 26.23
355 10.9 12.01 13.6 14.87 20.1 21.56 26.1 27.49 32.2 33.29
400 12.3 15.27 15.3 18.85 22.7 27.43 29.4 34.9 36.3 42.28
450 13.8 19.28 17.2 23.84 25.5 34.67 33.1 44.2 40.9 53.59
500 15.3 23.75 19.1 29.42 28.3 42.75 36.8 54.59 45.4 66.1
560 17.2 29.9 21.4 36.92 31.7 53.64 41.2 68.46 50.8 82.85
630 19.3 37.75 24.1 46.77 35.7 67.95 46.3 86.56 57.2 104.94

注:

1.本系列管材主要用于城市、工礦業排水、農田灌溉、海水養殖電力穿線、非開挖穿越電力穿越工程及排污工程,公稱壓力是指管材在20℃下輸送水的最大允許工作壓力。

2.上表重量是按0.95/cm3平均密度計算,外徑幾壁厚均取公稱值加極限偏差的一半。


上一篇 下一篇
鋼絲網骨架塑料復合管/ 給水用PE管(PE100)/ 煤礦井下用PE管材/ PVC礦用管/ 超高分子量聚乙烯管/ 實壁灌溉.排水.穿線用PE管/ PE電熔管件
聯系我們 / contact us
淄博金吉利塑業有限公司
手機:13371571618 微信:521029500
電話:0533-2982567???傳真:0533-3083017
網址:www.taojian9991.cn
地址:山東省淄博市張店經濟開發區創業大道
国产成 人 综合 亚洲网站_久久精品国产亚洲av高清_国产亚洲h网综合h网_国产精品99久久精品无码